Le tableau des points
Dossiers éligibles
- Dossiers entrés en CA du 2 février 2026 au 30 juin 2026
- VN / VO
- Montant financé minimum 70 K€
- Toutes durées
Tableau des points
| Tout montant sans prestation | 300 Points |
| Montant financé < 150 K€ avec 1 prestation* | 400 Points |
| Montant financé ≥ 150 K€ avec 1 prestation* | 500 Points |
| Montant financé ≥ 200 K€ avec 1 prestation* | 600 Points |
| Toute prestation supplémentaire* | + 100 Points |
| Bonus B2B | + 100 Points |
* Parmi : DI, DI DUO, LocaVie, LocaVie Pro, SR Plus, PVA, Pass Sérénité.
1 Point = 1 €uro. Aucun seuil minimum de déclenchement pour les gains.